- Novo
Especificações Técnicas
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,7 cm (6.96") |
| Proporção ecrã/corpo | 86,2% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Resolução | 2992 x 1224 pixels |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 4500 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 120% |
| Densidade de píxeis | 464 ppi |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4") |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 pixels |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 3000 cd/m² |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 417 ppi |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Taxa de resposta tátil do segundo ecrã | 165 Hz |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100% |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,32 GHz |
| Litografia do processador | 3 nm |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,6 µm |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Bordô |
| Nome da cor | Rio Red |
| Funcionalidades de proteção | À prova de pó, À prova de chuva e respingos, À prova de água |
| Humidade | À prova de água até: 1,5 m |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 30 W |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 3 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Capacidade da bateria | 4700 mAh |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2928 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | D |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,29 mm |
| Altura | 171,5 mm |
| Peso | 199 g |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,57 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Índíce de reparabilidade | 3.4 |
PB8R0005SE
Novo
16 outros produtos na mesma categoria:
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Titânio Natural c/ Bracelete Ocean Azul-âncora
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9" 12GB 512GB Dual SIM Preto Titânio
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 4G 6.77" 8GB 256GB Verde
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 4G em cor verde com ecrã AMOLED de 6,77", 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e processador Snapdragon 685.
Motorola signature 6.78" 17'' Snapdragon 16GB 512GB
Motorola signature , 17,2 cm (6.78"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Dourado
Motorola moto g06 power 6.88" 17'' MediaTek 8GB 256GB Mali-G52 MC2
Motorola moto g06 power , 17,5 cm (6.88"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Caqui
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.