- Novo
Especificações Técnicas
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Proporção ecrã/corpo | 96,32% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 4500 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 446 ppi |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7300 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,2 cm |
| 100% de pixels em foco | Sim |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Zoom áudio | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Mocca |
| Nome da cor | Mocha Mousse |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Couro, Plástico |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3534 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69 |
| Largura | 73 mm |
| Profundidade | 7,95 mm |
| Altura | 161 mm |
| Peso | 178 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
PB7E0056SE
Novo
16 outros produtos na mesma categoria:
Motorola edge 70 6.7" 17'' Snapdragon 12GB 512GB
- Motorola edge 70 , 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Verde
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G 6.67" 8GB/256GB Dual SIM Lavander Purple
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 11S 5G 4GB 128GB 6.6" Midnight Black
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Motorola moto g06 6.88" 17'' MediaTek 4GB 64GB Mali-G52 MC2
- Motorola moto g06 , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Carregador CoolBox COO-CUP-35CC Universal Branco CA Interior
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Alumínio Preto Brilhante c/ Bracelete Desportiva Preta - M/L
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Smartphone Xiaomi Poco X8 Pro 5G 6.59 8GB/512GB Dual SIM 10'' Octa-core (1x3.4 GHz 8GB 512GB Mali-G720 MC8
Processador de topo MediaTek Dimensity 8500 Ultra; Ecrã AMOLED 1.5K super brilhante de 120Hz; Câmaras de 50MP com sensor Sony; Bateria de 6500mAh com carregamento HyperCharge a 100W; Classificação IP68 para resistência à água e pó.
Película ACCETEL 2D Full Glue Glass - iPhone 13 Pro 6.1'' Preto
NOTA: Entrega PREVISTA em 8 dias úteis.
Auriculares Xiaomi Redmi Buds 8 Lite True Wireless Azuis
Cancelamento de ruído ativo com largura de frequência de até 42 dB Redução de ruído com IA e microfone duplo para chamadas nítidas Driver de diafragma de titânio de 12,4 mm para som detalhado Até 36 horas de duração da bateria com estojo de carregamento
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.