Especificacoes Tecnicas
| Topologia UPS | Em espera (Offline) |
| Capacidade de energia de saída | 0,5 kVA |
| Potência de saída | 300 W |
| Forma de onda | Gradual |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 180 V |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 266 V |
| Frequência | 47/63 Hz |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 220 V |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 230 V |
| Corrente (máx.) | 10 A |
| Índice de aumento de energia | 310 J |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Eficiência | 80% |
| Nível de ruído | 45 dB |
| Proteção contra picos de tensão | Sim |
| Tipos de tomada AC | Tipo F |
| Tecnologia da bateria | Ácido-chumbo |
| Capacidade da bateria | 9 Ah |
| Voltagem da bateria | 12 V |
| Tempo de carga | 6 h |
| Forma | PC |
| Cor do produto | Preto |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Altitude não operacional | 0 - 4572 m |
| Certificados de conformidade | CE, EAC |
| Largura | 130 mm |
| Profundidade | 365 mm |
| Altura | 120 mm |
| Comprimento da embalagem | 441 mm |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 190 mm |
| Peso da embalagem | 4,1 kg |
BE500G2-GR
Novo
16 outros produtos na mesma categoria:
UPS APC Easy BVX 1600VA/900W AVR IEC
- Linha interativa
- 1,6 kVA 900 W
- Forma de onda: Sine
- 6 tomada(s) CA
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.