- Novo
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Não |
| Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 10 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 5 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 16 s |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Não suportado |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Capacidade de saída total | 30 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 210 x 297 mm |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C6 |
| Tamanhos de envelope | B5, B6, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x20 |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10x15 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 300 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,71 cm (1.46") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 12 W |
| Consumo de energia (pronto) | 4,5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,7 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,15 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Largura | 375 mm |
| Profundidade | 347 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 3600 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 6500 páginas |
| Cabos | AC |
| Guia de utilizador | Sim |
| Software incorporado | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Período de garantia | 1 ano(s) |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
check_circle
check_circle