- Novo
Ultrapanorâmico 32:9 com resolução Dual QHD para maximizar produtividade e imersão em jogos ou trabalho.
Painel Nano IPS de alta precisão com 98% DCI-P3 e HDR400 para cores vibrantes e detalhadas.
Elevada taxa de atualização a 144 Hz e baixa latência com suporte FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible.
Conectividade avançada incluindo USB-C 90W para carregar portáteis, HDMI 2.1 e múltiplas portas USB para periféricos.
Ajustes ergonómicos amplos e altifalantes integrados para conforto e conveniência.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
| Resolução | 5120 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 32:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de HD | Dual QHD |
| Tipo de painel | Nano IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge-Lit |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Classificação da curvatura do ecrã | 3800R |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,234 x 0,234 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 124 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 98% |
| Gama de cores DCI-P3 | 98% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Ultrawide GameView |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Restaurado | Não |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Número de portas downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 109 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 109 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 103 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 2334407 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1215,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 260 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 598,2 mm |
| Peso (com suporte) | 17,3 kg |
| Comprimento (sem base) | 1215,1 mm |
| Largura (sem base) | 114,2 mm |
| Altura (sem base) | 365,7 mm |
| Peso (sem base) | 12,6 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1330 mm |
| Profundidade da embalagem | 490 mm |
| Altura da embalagem | 298 mm |
| Peso da embalagem | 22 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Braço giratório | Não |
| Cabos | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Pilhas de comando incluídas | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Pára-sol incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Manual | Sim |
| CD de instalação | Não |
| Outras características | |
| País de origem | Coreia do Sul |
| Tecnologias específicas da marca | Black Stabilizer, Crosshair |
| Contador de FPS | Sim |
| Certificados de conformidade | TÜV mark |
49U950A-W.AEU
Novo
16 outros produtos na mesma categoria:
Monitor Gigabyte GS27QC 27" 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD 165Hz 1ms Preto
- Jogos 68,6 cm (27") LCD VA
- Quad HD 2560 x 1440 pixels
- 165 Hz 1 ms 250 cd/m² 4000:1
- Tecnologia Flicker-free
- 26 W
Monitor ASUS VZ279HG 27" 1920 x 1080 FHD 1ms 120Hz preto
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
- 120 Hz 1 ms 250 cd/m² 1500:1
- Tecnologia livre de cintilação
Monitor Asus VZ27EHF 27" Full HD LCD IPS 100Hz 1ms Preto
Monitor IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 polegadas com um perfil ultrafino e elegante de apenas 6,5 mm de espessura.
Suporte de Monitor Arctic X1 Desk Mount Monitor Arm
Graças ao braço giratório, o monitor permanece móvel com flexibilidade mesmo após a montagem. Também pode ser ajustado em altura com um simples puxar. Isso faz com que seja brincadeira de criança puxar o monitor para cima, movê-lo para longe ou realinhar completamente a altura, profundidade e inclinação.
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.