- Novo
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,4 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de cores DCI-P3 | 90% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Modos inteligentes | Economia de energia |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Ergonomia | |
| Ajuste de altura | Sim |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25,9 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 33,6 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 253,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 539,2 mm |
| Peso (com suporte) | 4,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,5 mm |
| Largura (sem base) | 45,4 mm |
| Altura (sem base) | 363,5 mm |
| Peso (sem base) | 7,3 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 690 mm |
| Profundidade da embalagem | 167 mm |
| Altura da embalagem | 447 mm |
| Peso da embalagem | 6,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | Mercúrio |
| Outras características | |
| Modos de cor de vídeo | DCI-P3 |