- Novo
| Desempenho | |
| Localização adequada | Caixa de computador |
| Tipo | Ventoinha |
| Diâmetro do ventilador | 14 cm |
| Velocidade de rotação (mín.) | 500 RPM |
| Velocidade de rotação (máx.) | 1500 RPM |
| Nível de ruído (velocidade alta) | 29,8 dB |
| Fluxo de ar máximo | 102,9 cfm |
| Pressão máxima do ar | 1,77 mmH2O |
| Compatível com modulação por largura de pulso (MLP) | Sim |
| Tipo de rolamento | Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Velocidade da ventoinha (mín.) | 500 RPM |
| Velocidade da ventoinha (máx.) | 1500 RPM |
| MTBF | 60000 h |
| Design | |
| Cor do produto | Branco |
| Material | Plástico, Borracha |
| Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
| Iluminação LED | Não |
| Conetor da ventoinha | 4-pin |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 3,84 W |
| Tensão nominal | 12 V |
| Corrente nominal de linha | 0,32 A |
| Tensão da ventoinha | 12 V |
| Corrente da ventoinha | 0,32 A |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 140 mm |
| Profundidade | 140 mm |
| Altura | 25 mm |
| Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 140 x 140 x 25 mm |
A revolução em PCs com IA acaba de chegar! Os processadores Intel Core Ultra (Série 2) foram criados para fazer de você um líder em IA. Da produtividade turbinada à maior segurança e velocidade, a IA da Intel é a chave para um desempenho de processador de nível superior.