- Novo
| Características | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
| Interface | ATA serial III |
| Tipo de memória | 3D NAND |
| NVMe | Não |
| Componente para | PC/notebook |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Velocidade de leitura | 560 MB/s |
| Velocidade de escrita | 530 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 95000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 85000 IOPS |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
| MTBF | 1750000 h |
| Classificação TBW | 600 |
| Aprovações Regulamentares | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Gestão de energia | |
| Voltagem operativa | 5 V |
| Consumo de energia (leitura) | 2,55 W |
| Consumo de energia (escrita) | 3,75 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,012 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 85 °C |
| Vibração operacional | 5 G |
| Vibração não operacional | 4,9 G |
| Choque operacional | 1500 G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 22 mm |
| Largura | 80 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso do produto | 7 g |